Tras el éxito del curso que lanzamos el año pasado, ¡este año nos hemos unido a la Systematics Association y a la Palaeontological Association para co-organizar el taller de filogenética morfológica!

Este evento de tres días estará liderado por expertos en sistemática filogenética basada en caracteres morfológicos y abarcará varias ramas de este campo de investigación (p.ej., construcción de matrices morfológicas, reconstrucción ancestral de caracteres morfológicos, modelos morfológicos, inferencia Bayesiana, modelo FBD, dataci’on de evidencia total) y sesiones prácticas focalizadas en herramientas filogenéticas tales como PAUP, RevBayes o MCMCtree, entre otras. El taller será en inglés y se llevará a cabo en el IOE, University College London (anunciaremos más detalles una vez se seleccionen las personas asistentes).
Debido a las restricciones de capacidad de la sala, aquellas personas interesadas en unirse al taller tendrán que completar un formulario de preinscripción; se dará prioridad a las personas solicitantes que ya tengan las bases de análisis filogenéticos asimiladas y sepan utilizar la terminal. Completa el formulario antes del 8 de octubre 2026 (17:00h GMT+0), ¡que no se te olvide!
Además, CERU ofrecerá un número limitado de becas de transporte para asistentes que sean miembros de CERU (membresía regular) para ayudar a cubrir los costes del viaje (no se cubrirá el alojamiento). Estas becas se asignarán en función de las justificaciones dadas por las personas solicitantes durante la preinscripción y se caparán a 120GBP. Daremos prioridad a estudiantes de doctorado en Reino Unido, pero tanto estudiantes como postdocs pueden solicitarlas. Si tenías pensando unirte a CERU, recuerda que tendrás que registrate antes de enviar tu solicitud para asistir al taller — puedes hacerlo si visitas la sección «Miembros» en nuestra página web y seleccionas la membresía regular para estudiante. La fecha límite para solicitar becas de viaje es el 1 de octubre 2026 (17:00h GMT+0).
Programa preliminar
Día 1
| Time | Session |
|---|---|
| 09:30h – 10:15h | Morphological character construction |
| 10:15h – 10:35h | Coffee break (20 min) |
| 10:35h – 11:15h | Introduction to parsimony |
| 11:15h – 11:25h | Short break (10 min) |
| 11:25h – 12:30h | Practical on Biscuit Cladistics |
| 12:30h – 13:45h | Lunch break (1h 15 min) |
| 13:45h – 14:55h | Ancestral character estimation with parsimony |
| 14:55h – 15:15h | Coffee break (20 min) |
| 15:15h – 16:15h | Practical on ancestral state estimation using parsimony |
| 16:15h – 16:30h | Short break (15 min) |
| 16:30h – 17.30h | Continue practical session + Q&A |
Día 2
| Time | Session |
|---|---|
| 09:30h – 10:15h | Introduction to morphological models |
| 10:15h – 10:35h | Coffee break (20 min) |
| 10:35h – 11:15h | Practical to simulate morphological data in R |
| 11:15h – 11:25h | Short break (10 min) |
| 11:25h – 12:30h | Introduction to Bayesian statistics (part I) |
| 12:30h – 13:45h | Lunch break (1h 15 min) |
| 13:45h – 14:55h | Introduction to Bayesian statistics (part II) |
| 14:55h – 15:15h | Coffee break (20 min) |
| 15:15h – 16:15h | Introduction to RevBayes |
| 16:15h – 16:30h | Short break (15 min) |
| 16:30h – 17.30h | Introduction to model adequacy |
Día 3
| Time | Session |
|---|---|
| 09:30h – 10:15h | Practical on model adequacy |
| 10:15h – 10:35h | Coffee break (20 min) |
| 10:35h – 11:15h | Introduction to the FBD model |
| 11:15h – 11:25h | Short break (10 min) |
| 11:25h – 12:30h | Practical on the FBD model with RevBayes |
| 12:30h – 13:45h | Lunch break (1h 15 min) |
| 13:45h – 14:55h | Introduction to total-evidence dating |
| 14:55h – 15:15h | Coffee break (20 min) |
| 15:15h – 16:15h | Practical with MCMCtree using GMM and molecular data |
| 16:15h – 16:30h | Short break (15 min) |
| 16:30h – 17.30h | Wrap up practical session + Q&A |
Coste
Los costes del taller incluyen materiales y refrigerios, almuerzo y bebidas durante los tres días. Las personas que asistan al curso deberán comprar la comida separadamente.
- Estudiante miembro CERU – £40
- Estudiante no miembro – £60
- Estándard miembro CERU – £55
- Estándar no miembro – £90
Si aún no eres miembro de CERU, ¡considera unirte a nuestra Sociedad! Dependiendo de tu situación actual, puedes escoger entre una membresía regular (estudiante, junior, senior) o membresía asociada, selecciona aquella que mejor se ajuste a tus necesidades a través de nuestra página de membresías!
¡Con muchas ganas de conoceros este noviembre!